| am | Porsche | 3m48.907s | 33.410s | |||
| 33 | GTE Pro | A.Farfus, A.F.da Costa, J.Krohn | BMW Team MTEK | BMW | 3m49.108s | 33.611s |
| 34 | GTE Pro | J.Hand, D.Muller, S.Bourdais | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m49.116s | 33.619s |
| 35 | GTE Pro | M.Christensen, K.Estre, L.Vanthoor | Porsche GT Team | Porsche | 3m49.196s | 33.699s |
| 36 | GTE Pro | D.Rigon, S.Bird, M.Molina | AF Corse | Ferrari | 3m49.391s | 33.894s |
| 37 | GTE Pro | S.Mucke, O.Pla, B.Johnson | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 3m49.511s | 34.014s |
| 38 | GTE Pro | R.Briscoe, R.Westbrook, S.Dixon | Ford Chip Ganassi Team USA | Ford | 3m49.546s | 34.049s |
| 39 | GTE Pro | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 3m49.573s | 34.076s |
| 40 | GTE Pro | A.P.Guidi, J.Calado, D.Serra | AF Corse | Ferrari | 3m49.655s | 34.158s |
| 41 | GTE Pro | R.Lietz, G.Bruni, F.Makowiecki | Porsche GT Team | Porsche | 3m49.921s | 34.424s |
| 42 | GTE Pro | M.Martin, A.Lynn, J.Adam | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m50.037s | 34.540s |
| 43 | GTE Pro | S.Muller, M.Jaminet, D.Olsen | Porsche GT Team | Porsche | 3m50.278s | 34.781s |
| 44 | GTE Pro | N.Catsburg, M.Tomczyk, P.Eng | BMW Team MTEK | BMW | 3m51.353s | 35.856s |
| 45 | GTE Am | S.Hoshino, G.Roda, M.Cairoli | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3m51.439s | 35.942s |
| 46 | GTE Pro | P.Derani, O.Jarvis, J.Gounon | Risi Competizione | Ferrari | 3m51.454s | 35.957s |
| 47 | GTE Am | M.Campbell, C.Ried, J.Andlauer | Dempsey-Proton Racing | Porsche | 3m51.645s | 36.148s |
| 48 | GTE Am | M.Wainwright, B.Barker, T.Preining | Gulf Racing | Porsche | 3m51.944s | 36.447s |
| 49 | GTE Am | J.Segal, R.Baptista, W.Lu | JMW Motorsport | Ferrari | 3m52.423s | 36.926s |
| 50 | GTE Am | L.Prette Jr., P.Prette, V.Abril | Proton Competition | Porsche | 3m52.434s | 36.937s |
| 51 | GTE Am | J.Bergmeister, P.Lindsey, E.Perfetti | Team Project 1 | Porsche | 3m52.750s | 37.253s |
| 52 | GTE Am | T.Flohr, F.Castellacci, G.Fisichella | Spirit of Race | Ferrari | 3m52.826s | 37.329s |
| 53 | GTE Am | T.Kimura, K.Cozzolino, C.Ledogar | CarGuy Racing | Ferrari | 3m53.474s | 37.977s |
| 54 | GTE Am | B.Keating, J.Bleekemolen, F.Fraga | Keating Motorsports | Ford | 3m53.492s | 37.995s |
| 55 | GTE Am | C.Schiavoni, S.Pianezzola, A.Piccini | Kessel Racing | Ferrari | 3m53.528s | 38.031s |
| 56 | GTE Am | P.D.Lana, P.Lamy, M.Lauda | Aston Martin Racing | Aston Martin | 3m53.530s | 38.033s |
| 57 | GTE Am | S.Yoluc, E.Hankey, C.Eastwood | TF Sport | Aston Martin | 3m53.606s | 38.109s |
| 58 | GTE Am | C.MacNeil, T.Vilander, R.Smith | WeatherTech Racing | Ferrari | 3m53.630s | 38.133s |
| 59 | GTE Am | M.Ishikawa, O.Beretta, E.Cheever | MR Racing | Ferrari | 3m54.051s | 38.554s |
| 60 | GTE Am | M.Gostner, R.Frey, M.Gatting | Kessel Racing | Ferrari | 3m54.083s | 38.586s |
| 61 | GTE Am | L.P.-Companc, M.Griffin, M.Cressoni | Clearwater Racing | Ferrari | 3m54.799s | 39.302s |
Friday, June 14, 2019
24 Heures du Mans - Outstanding craftmanship, by Rolex.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment